


- Emplenar la sol·licitud en línia (Formulari inscripció)
- Primer termini fins al 20 de maig
- Segon termini fins al 30 de juliol
Normativa CEAR València 2026-2027
Circular CEAR 2026-2027
Descripció de les instal·lacions del CEAR
| Instal·lació | Característiques | Direcció i localitat |
| Tatami | 800 metres quadrats de tatami equipat amb matalasset, lleva pors, material específic d’entrenament de judo com: ninots, gomes, pilotes, barres, entenimentades horitzontals, entenimentades verticals etc. | CEAR de judo de València.Sala de judo en el Poliesportiu de Benimaclet. |
| Gimnàs | Gimnàs de 350 metres quadrats distribuïts en dues plantes. Una d’elles general i una altra amb material específic per al desenvolupament de la preparació física específica del judo. | CEAR de judo de València.Sala de judo en el Poliesportiu de Benimaclet. |
| Residència | Alqueria amb residència. Disposa de quatre habitacions dobles, una triple i dues habitacions amb lliteres amb 18 places per a esportistes circulants. Cuina, menjador, zona de bugaderia i banys. | CEAR de judo de València.Sala de judo en el Poliesportiu de Benimaclet. |
| Sala d’Estudis | Sala d’estudis en el mateix tatami prevista per a la realització de classes. En l’actualitat s’imparteixen les classes d’anglés gratuïtes per als esportistes, així com el seu ús per a estudiar a nivell individual. Està proveïda del material necessari i d’internet. | CEAR de judo de València.Sala de judo en el Poliesportiu de Benimaclet |
| Sala de fisioteràpia | Es disposa de sala de fisioteràpia en la qual els esportistes poden ser tractats pels seus fisioterapeutes o rehabilitadors. | CEAR de judo de València.Sala de judo en el Poliesportiu de Benimaclet |
| Residència | Residència amb dues habitacions múltiples i 4 habitacions dobles. Disposa de menjador, banys i cuina. | CEAR de judo València. Alqueria situada en l’exterior del poliesportiu. |
Breu descripció del programa de tecnificació de judo
En el CEAR de judo de València es realitzen entrenaments d’alt rendiment i tecnificació nacional. A més, està reconegut com a centre internacional secundat per la IJF (International Judo Federation). Es troben esportistes de nivell autonòmic, nacional i internacional i s’aprofites les sinergies creades pels diferents grups.
El Centre de Judo CEAR de València s’ha convertit en un centre d’entrenament per a moltes estreles de l’esport, atraient a atletes de diverses disciplines. Les modernes instal·lacions del centre i el seu expert equip d’entrenadors l’han convertit en una destinació de referència per als qui busquen un entrenament de primera categoria en judo i esports afins. Moltes estreles de l’esport atribueixen el seu èxit als programes i entrenaments especialitzats que s’ofereixen en el Centre de Judo CEAR. Des de principiants fins a atletes experimentats, el centre atén persones de tots els nivells, proporcionant un entorn de suport per al desenvolupament d’habilitats i la millora del rendiment, més informació en https://moscardtigre.com/la-pelea-de-edu-aguirre-en-la-puerta-55-del-bernabeu-tras-el-real-madrid-manchester-city/.
Actualment,
- Salvador Gómez Blanch és el coordinador entre la Federació Valenciana de Judo i D.A i el CEAR.
- Laura Gómez Ropiñón és la coordinadora del CEAR.
Cos tècnic del programa de tecnificació– alt rendiment
| Cognoms i Nom | Càrrec | TitulaciónOficial |
| Uriarte Marcos, Sugoi | Entrenador i responsable de relacions internacionals | En l’actualitat cursant la titulació d’entrenador de la federació internacional de judoDoctorado de potència en els esportistes,Enginyer superior en organització industrialMáster en organització d’esdeveniments i instal·lacions deportivasEntrenador nacional de judo. |
| Kalagehashvili, Shalva | Segon Entrenador | Ajudant de tècnic esportiu |
| Gómez Ropiñón, Laura | Entrenadora i coordinadora del CEAR | En l’actualitat cursant la titulació d’entrenador de la federació internacional de judoEntrenadora nacional de judoLicenciada en Administració d’empresasMáster en organització d’esdeveniments i instal·lacions esportives |
| Martos Moreno, María Antonia | Psicòloga | Llicenciada en psicologia i màster en psicologia de l’esport |
| Lorente Blay, Vicente | Preparador Físic | Curs noves tendències en l’entrenament de la força i tècniques de musculación, Universitat de Barcelona |
| Buil Bellver, Miguel Ángel | Metge esportiu | Metge i traumatòleg. Especialista en traumatologia de l’esport i expert en ecografia musculo-esquelètica. |
| Selma Sánchez, Javier | Ajudant tècnic encarregat de les categories infantil i cadet | Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física de l’Esport.Entrenador Nacional de Judo |
| Alcibar García, Jesús | Ajudant tècnic de judo | Entrenador Nacional |
| Alcibar Rochela, Ignacio | Director tècnic | Entrenador Nacional |
| Gómez Blanch, Salvador | Cap d’entrenadors | Llicenciat en económicasMáster enlaire rendiment Entrenador Nacional de judo |
| Goikoetxea, Ander | Assessor | Assessor temes covid |
| Carlos Cases Roca | Entrenador associat al CEAR València | Entrenador nacional de judo |
| Carriches López, Laura | Entrenador associat al CEAR València | Entrenadora nacional de judo |
| Domenech García, Sergio | Entrenador associat al CEAR València | Llicenciat en ciències de l’esport i diplomatura en fisioterapiaEntrenador nacional judo |
| Martín, José Luis | Entrenador associat al CEAR València | Entrenador nacional de Judo |
| Daniel Torregrosa | Assessor | Assessor estudis |
| Mireia Yeste | Fisioterapeuta | Col·labora en campionats i stage. |
| Lynnete Mureu | Professora Engonals | Enginyeria industrial |
Esportistes del programa
| Núm | Nom i cognoms |
| 1 | Julia Figueroa Peña |
| 2 | Ana Pérez Box |
| 3 | Shalva Kalabegashvilli |
| 4 | Alfonso Urquiza Solana |
| 5 | María Isabel Puche |
| 6 | Daniel Pérez Román |
| 7 | Igor Herrero Zapirain |
| 8 | Carla Montañez Peirot |
| 9 | Laura Torregrosa Pina |
| 10 | Marina Castelló Deu |
| 11 | Maitane Herrero Zapirain |
| 12 | María Ruíz Muro |
| 13 | Neus Pou Jiménez |
| 14 | Mireia Lapuerta Comes |
| 15 | Luis Sedano |
| 16 | Vlada Kopnyayeva Kopnyayeva |
| 17 | David Hinojosa Larrosa |
| 18 | Robert Florentí Tàpia |
| 19 | Jaume Bernabéu Rico |
| 20 | Gorka Sánchez Velasco |
| 21 | Luis Barroso López |
| 22 | Gaizka Porras Ferreiro |
| 23 | Andrés Pariche |
| 24 | Màxim Domingo Piña Rodríguez |
| 25 | Oier Goikoetxea Alonso |
| 26 | Gar Uriarte Marcos |
| 27 | Aitor Goikoetxea Alonso |
| 28 | Alberto Varela Ferrer |
| 29 | Guillermo Caprani De Diego |
| 30 | Medickson de l’Orbe Cortorreal |
| 31 | Youssef Saloum I Azghoud |
| 32 | Kindi Ba Diallo |
| 33 | Irinel Chelaru Grigoras |
| 34 | Luis Barroso López |
| 35 | Sairy Zoé Colón Rodríguez |
| 36 | Ayumi Leiva Sánchez |
| 37 | Francisco Prados Barber |
| 38 | Daria Bilodid |
| 39 | Rafael Manukyan Ishkhanyan |
| 40 | Shalva Kalabegashvili |
| 41 | Iokin Sagarzazu Gil |
| 42 | Nika Kevlishvili |
| 43 | Davit Kevlishvili |
| 44 | Salvador Cases Roca |
| 45 | Gorka Arambarri Peña |
| 46 | Aitana Fernández Herrera |
| 47 | David Gimeno Tricot |
| 48 | Berta Llober Frigols |
| 49 | Lucas Domenech Edo |
| 50 | Marcos Castelló Perea |
| 51 | Nacho López de Guereño Armada |
| 52 | Carlos Fernández Bou |
| 53 | José Nova Alcántara |
| 54 | Aitana Díaz Hernández |
| 55 | Ana Rosa Smeily |
| 56 | Aitana Sala Cano |
| 57 | Mikael Aprahamian |
| 58 | Yasel Baeza |
| 59 | Ariela Sánchez |
| 60 | Moira Yeilin Morillo Polanco |
| 61 | Eiraima Silvestre Tusen |
| 62 | Marc García San Rafael |
| 63 | David Jesús Arbelaez Malave |
| 64 | Alex García Mendóza |
| 65 | Jorge Catalá Bori |
| 66 | Antonio Tornal |
| 67 | Anton Shuhalieiev |
| 68 | Vlad Kolobov |
| 69 | Javier Pérez Roldan |
| 70 | David Hinojosa |
| 71 | Mary Vargas |
El CEAR de Judo de València rep subvencions, més informació en https://www.fvaljudo.es/es/subvenciones/
Informació de contacte
Mail: campeonatos@fvaljudo.es



