Alevín Femenino
| Ale F -30 (1) | ||
| 1. | DELIA LOPEZ FERRER | RIBAROJA |
| Ale F -34 (8) | ||
| 1. | ANDREA RUBIO GARCIA-SOTO | ESPORTIU |
| 2. | HANA HERGUETA FURIO | JUDOKAN |
| 3. | MARIA GARCIA PELLICER | JUDOKAN |
| 3. | MARIA PEREZ MOGORRON | RIBAROJA |
| Ale F -38 (2) | ||
| 1. | MIREIA CARRATALA LOPEZ | HERCA |
| 2. | NIEVES SOLERA GUERRERO | JUDOKAN |
| Ale F -42 (4) | ||
| 1. | NAIA PREGONAS SILVESTRE | RIBAROJA |
| 2. | MARTA TARAZONA RODRIGO | VALENCIA CJ |
| 3. | BEATRIZ MARTINEZ PASTOR | ESPORTIU |
| 3. | ERIKA MARTINEZ GALVAN | JUDOKAN |
| Ale F -47 (3) | ||
| 1. | NATASHA GIMENO TRICOT | JUDOKAN |
| 2. | NOELIA BALLESTEROS SAIZ | VALENCIA CJ |
| 3. | YENEVA GARCIA GARCIA | VALENCIA CJ |
| Ale F -52 (2) | ||
| 1. | LUCIA MEDINA MORENO | RIBAROJA |
| 2. | AMPARO RAMIREZ VICTORIA | RONIN |
| Ale F +52 (3) | ||
| 1. | VALERIA TORRES LUMBRERAS | ALZIRA |
| 2. | MARIA KALYNCHUK | ALBORAYA |
| 3. | ASHLEY GUTIERREZ MOLINA | JUDOKAN |
Alevín Masculino
| Ale M -30 (5) | ||
| 1. | CARLOS GONZALEZ GARCIA | JUDOKAN |
| 2. | CARLOS SANCHIS LAHIGUERA | JUDOKAN |
| 3. | RICARDO PERELLO MAS | ALBORAYA |
| 3. | AITOR GIL HUGUET | JC CANET |
| Ale M -34 (7) | ||
| 1. | VICTOR FOX CASTELLAR | JUDOKAN |
| 2. | ENRIQUE ARAIZ SANCHO | JUDOKAN |
| 3. | CARLOS CAMPILLOS ALONSO | JUDOKAN |
| 3. | EDUARDO BERTOMEU PEREZ | JUDOKAN |
| Ale M -38 (11) | ||
| 1. | DAVID GIMENO TRICOT | JUDOKAN |
| 2. | DANIEL GUILLEN MARIN | RIBAROJA |
| 3. | ALBERTO CREMADES ALBERT | RONIN |
| 3. | AARON RODA GOMEZ | JC CANET |
| Ale M -42 (7) | ||
| 1. | SERGIO MONGE YUSTE | JUDOKAN |
| 2. | GUILLERMO CAPRANI DE DIEGO | RONIN |
| 3. | ALEJANDRO CORTADO RUEDA | RIBAROJA |
| 3. | PABLO TEBAR ESCORCIA | RIBAROJA |
| Ale M -47 (9) | ||
| 1. | EMILIO FERNANDEZ LLORIS | JUDOKAN |
| 2. | PABLO TARANCON MESEGUER | RONIN |
| 3. | ADAM ALAVEZ OUDDAI | JC LHORTA |
| 3. | JOSE MUÑOZ CORTES | ALBORAYA |
| Ale M -52 (6) | ||
| 1. | ANGEL SANCHEZ PILES | HERCA |
| 2. | ALBERTO DE SALINAS CAMUÑAS | JUDOKAN |
| 3. | SALVADOR CHE BLAZQUEZ | ALZIRA |
| 3. | JAVIER GALIANA GOMEZ | JUDOKAN |
| Ale M +52 (6) | ||
| 1. | ALEX LORENZO JIMENEZ | RONIN |
| 2. | GUSTAVO LOPEZ MEDICO | JC LHORTA |
| 3. | MIQUEL SORIANO FELIPE | HERCA |
| 3. | IVAN RAMON GUALDA PEREZ | HERCA |
Infantile Femenino
| Inf F -36 (2) | ||
| 1. | LAURA TORREGROSA PINA | SHIDOKAN |
| 2. | LIDIA CORREJES GREGORIO | HERCA |
| Inf F -44 (1) | ||
| 1. | CARLA GIL ALONSO | ESPORTIU |
| Inf F -48 (4) | ||
| 1. | ANGELA GIL ALONSO | ESPORTIU |
| 2. | AINHOA REVERT CARRASCO | ALZIRA |
| 3. | BLANCA ALEJO NAVARRO | JC REQUENA |
| 3. | NATALIA CREMADES ALBERT | RONIN |
| Inf F -57 (3) | ||
| 1. | CRISTINA ARAIZ SANCHO | JUDOKAN |
| 2. | CANDELA GOMEZ SAN MIGUEL | ESPORTIU |
| 3. | ROCIO HIGON BARRANCO | HERCA |
| Inf F -63 (1) | ||
| 1. | MARIA ROGER PALOMARES | JC REQUENA |
| Inf F +63 (3) | ||
| 1. | SANDRA FONT GONZALEZ | ESPORTIU |
| 2. | XIOMARA VILLEGAS LAHUERTA | ALBORAYA |
| 3. | MARIA VALLE CABALLERO | HERCA |
Infantile Masculino
| Inf M -38 (9) | ||
| 1. | IKER CUADROS RUIZ | JC CANET |
| 2. | JAVIER SANCHIS LAHIGUERA | JUDOKAN |
| 3. | JUAN LOBO SORIANO | JUDOKAN |
| 3. | ROBERTO FERRER ALMANSA | HERCA |
| Inf M -42 (8) | ||
| 1. | JUAN CASANOVA GAGO | JUDOKAN |
| 2. | ROBERTO BERTOMEU PEREZ | JUDOKAN |
| 3. | SERGIO LEON BULPE | JC CANET |
| 3. | VICTOR MARTINEZ MANSO | JUDOKAN |
| Inf M -46 (5) | ||
| 1. | JOEL SANCHA ANTEQUERA | VALENCIA CJ |
| 2. | SERGIO LORENTE PALANCA | ESPORTIU |
| 3. | LUIS SENENT SORIANO | HERCA |
| 3. | HUGO PALAU SALVAGO | RONIN |
| Inf M -50 (10) | ||
| 1. | ISMAEL DE GRACIA TENDERO | HERCA |
| 2. | JORGE MORA BALLESTER | JUDOKAN |
| 3. | IVAN GALINDO MUIÑOS | JUDOKAN |
| 3. | PABLO PINES BALLESTER | ALBORAYA |
| Inf M -55 (10) | ||
| 1. | CARLOS BUENO INFANTES | JUDOKAN |
| 2. | EDUARDO SANCHIS CONDE | JUDOKAN |
| 3. | JAIME SORIANO RODRIGUEZ | JUDOKAN |
| 3. | ADRIAN SENENT SORIANO | HERCA |
| Inf M -60 (3) | ||
| 1. | PABLO BOLUDA LORENTE | SHIDOKAN |
| 2. | ROGELIO SANCHIS CONDE | JUDOKAN |
| 3. | JORGE BRIZ GARCIA | ALBORAYA |
| Inf M -66 (2) | ||
| 1. | DANIEL OLIVER BELANDO | HERCA |
| 2. | ALEJANDRO AROCAS FERNANDEZ | JUDOKAN |
| Inf M +66 (6) | ||
| 1. | DIEGO NOGALES MARTI | JUDOKAN |
| 2. | CARLES VALLADARES GARCIA | VALENCIA CJ |
| 3. | RICARDO DIAZ PERIS | JUDOKAN |
| 3. | SERGIO LORENZO JIMENEZ | RONIN |
Cadete Femenino
| Cad F -48 (3) | ||
| 1. | CRISTINA BALLESTER MIFSUT | JUDOKAN |
| 2. | LUNA GARCIA OCHEDA | JC CANET |
| 3. | ALBA FERRANDIZ BAJO | ESPORTIU |
| Cad F -52 (4) | ||
| 1. | SONIA SERRA CUCARELLA | ALZIRA |
| 2. | ANGELA QUERO MONTES | JC REQUENA |
| 3. | RAQUEL GAMARRA SAHUQUILLO | JUDOKAN |
| 3. | MONICA MARTINEZ PASTOR | ESPORTIU |
| Cad F -57 (3) | ||
| 1. | MARIA RAMOS BALLESTER | JUDOKAN |
| 2. | ALBA MORENO GONZALEZ | ESPORTIU |
| 3. | ANA CASTELLANO NAVARRO | SHIDOKAN |
| Cad F -63 (3) | ||
| 1. | CLARA GUERRERO BOLINCHES | ESPORTIU |
| 2. | GABRIELA LALIGA BLANCO | JUDOKAN |
| 3. | NOELIA GARCIA RIBERA | JC CANET |
| Cad F -70 (2) | ||
| 1. | CLARA LOPEZ LOZANO | HERCA |
| 2. | BELEN ELIZALDE BRIGANTE | ALBORAYA |
| Cad F +70 (1) | ||
| 1. | EVA FERNANDEZ VAYA | ALZIRA |
Cadete Masculino
| Cad M -50 (7) | ||
| 1. | DAVID TSIPTAURI | ALZIRA |
| 2. | JAVIER SEMPERE GALINDO | JUDOKAN |
| 3. | PACO CORDOBA GALLEGO | RONIN |
| 3. | DANI REZA BARON | VALENCIA CJ |
| Cad M -55 (7) | ||
| 1. | NUKRI TSIPTAURI | ALZIRA |
| 2. | PEDRO ORTS BUITRAGO | JUDOKAN |
| 3. | JOSEP MESTRE CONTADA | RONIN |
| 3. | OMARI NIAURI | ALZIRA |
| Cad M -60 (14) | ||
| 1. | VICTOR LACASTA GONZALEZ | JUDOKAN |
| 2. | PABLO SANCHIS LAHIGUERA | JUDOKAN |
| 3. | LUCAS BALLESTER MIFSUT | JUDOKAN |
| 3. | MIGUEL SANZ TORROME | ALBORAYA |
| Cad M -66 (10) | ||
| 1. | JORGE CABO TOMAS | VALENCIA CJ |
| 2. | JUAN ALVAREZ CHULIA | HERCA |
| 3. | FACUNDO SELIOS COSENTINO | JUDOKAN |
| 3. | ROBERTO MARTINEZ VERGARA | JC REQUENA |
| Cad M -73 (12) | ||
| 1. | ALBERTO VARELA FERRER | ALZIRA |
| 2. | NERSES MANUKYAN | VALENCIA CJ |
| 3. | HUGO LUJAN OCHANDO | ALBORAYA |
| 3. | MIKHEILI NIAURI | ALZIRA |
| Cad M -81 (1) | ||
| 1. | SANTIAGO MOLINA PACO | JC TARIN |
| Cad M -90 (2) | ||
| 1. | CATALIN LASCOI | JC REQUENA |
| 2. | NACHO ALCIBAR MATAIX | RONIN |
| Cad M +90 (2) | ||
| 1. | JULIO LOPEZ CALERO | ESPORTIU |
| 2. | VICTOR FERNANDEZ VAYA | ALZIRA |
En la mañana del domingo 23 de noviembre se ha disputado la I COPA DE ESPAÑA DE JIU-JITSU “TROFEO FRANCISCA MORENO” que como novedad este año a este trofeo se le ha otorgado la máxima categoría de Copa de España por la importancia del trofeo y la gran asistencia que tiene año tras año, como siempre se ha disputado en las modalidades de Dúo-Kata y Kumite y para las categorías de Alevín, Infantil, Cadete y Sénior, dándose cita unos ciento cincuenta competidores que han representado a ciudades como Barcelona, Valencia, Toledo, Calatayud, Puertollano y Manzanares.
Destacar la amplia participación del club Linea Sport de Valencia, capitaneado por Salvador Huertas, y en representación de Castellón nuestro arbitro nacional Liberto Belda.
Cabe destacar los logros conseguidos por este club, al que se le hizo entrega del Trofeo como mejor club en esta Copa de España, con el siguiente medallero conseguido.
CATEGORÍA LUCHA
MEDALLAS DE ORO 5
MEDALLAS DE PLATA 7
MEDALLAS DE BRONCE 9
CATEGORÍA DUO-KATA
MEDALLAS DE ORO 5
MEDALLAS DE PLATA 2
Calle Daniel Balaciart, 4. 1º - Oficina 7
46020 Valencia
Teléfonos: 963 920 630 / 658 946 733
Correo: adm@fvaljudo.es

En fvaljudo.es utilizamos cookies, propias y de terceros, para mejorar su experiencia de usuario y mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando o vuelve a acceder al portal de nuevo sin cambiar su configuración, consideraremos que acepta recibir cookies en esta página web. Puede obtener más información de nuestra política de cookies.
ACEPTAR
